GAIN CALCULÉ SUR 10 ANS (calcul basé sur une augmentation du prix du kWh de 5%/an) | ||||
Orientation SUD avec une pente de 20° sans ombrage | ||||
( Autoconsommation + rachat du surplus ) | ||||
Facture d'électricité à l'année Option Base EDF | Gain Production et vente du Surplus Moyenne annuel sur 10 ans | Prime à l'autoconsommation | Coût de l'installation Etude de rentabilité en fonction de votre facture d'électricité | |
Puissance Installée 3 kWc | 1600 euros | 842 € | 1 530 € | Contactez-nous |
2200 euros | 931 € | |||
3300 euros | 1 014 € | |||
Puissance Installée 6,02 kWc | 1600 euros | 1 400 € | 2 287 € | Contactez-nous |
2200 euros | 1 536 € | |||
3300 euros | 1 722 € | |||
Puissance Installée **9 kWc | 1600 euros | 1 910 € | 3 420 € | Contactez-nous |
2200 euros | 2 069 € | |||
3300 euros | 2 292 € | |||
* Sur la base d'une maison individuelle plain pied Ce tableau est donné à titre informatif, il ne remplace pas une étude sur site avec relevé d'ombrages |